気仙沼の専業主婦率を分析

震災後、気仙沼の女性の働き方に変化を感じています。結論からいうと、専業主婦は激減し、家事と仕事を両立するパートも減っています。急激な人口減少の中、女性や高齢者が戦力として期待されていますが、国勢調査を分析すると実態はより厳しい状況にあり、人手不足は今後さらに深刻化する見通しであることが分かりました。

気仙沼では、約8割の企業が被災し、5000人以上が一時的に失業しましたが、現在は水産加工や福祉を中心に人手不足が問題となっています。その原因は気仙沼復興レポート⑪で紹介しました。震災による人口流失だけでなく、団塊世代のリタイア、若者流出が重なって、問題を深刻にさせていました。

【専業主婦が10年で半減】

今回は新たに国勢調査を詳細に分析したところ、女性の就労状況に大きな変化を見つけました。世代によって専業主婦の数がこの10年間で半減し、女性の社会進出が進んだ一方で、この5年間で30代の女性の数が25%も減っていたのです。震災前のような労働力確保は非常に困難だということがあらためて分かりました。

具体的に説明すると、30~34歳の女性は2010年に1772人でしたが、2015年には1262人と29%も減ってしまいました。この世代での既婚は2010年で1060人、2015年は718人と既婚率に大きな変化はありませんでした。しかし、専業主婦は342人から192人に激減しています。5年前は32%の人が専業主婦だったのに、現在は26%に下がりました。

ほかの世代では専業主婦率に目立った変化はありませんでしたが、40~44歳でも25%が18%に下がりました。これは子育てと関連し、小さな子どもがいて働きにくかった30代前半が保育所の利用などで働くようになったり、子育てが落ち着いた40代が再び働きに出たりしているためと思われます。

【震災で共働き増加】

被災した住宅の再建のため、共働きが増えたということも大きな要因です。実際、気仙沼では3歳未満の保育所ニーズが急増しています。被災世帯の保育料減免も共働き増加を後押ししていますが、制度が終了した後は高い保育料を払ってまで保育を続けるかどうか分かりません。

ちなみに、30~34歳の専業主婦率を旧市町で見ると、気仙沼は18%、唐桑は19%、本吉は22%でした。60~64歳だと、気仙沼44%、本吉42%、唐桑51%。微妙な差ですが、いろいろな背景を想像することができます。

【働く女性は5年間で1500人減少】

10年前と比較すると変化はさらに大きくなります。既婚、未婚に関わらず、30~34歳で家事だに専従している人は2005年に455人でしたが、2015年には238人と約半分になりました。働く割合が増えても、働く女性の数は5年間で1500人以上も減少しています。少子化が進み、今後も若年層の減少が避けられない中、状況は厳しくなるばかりです。移住促進などにも力を入れていますが、今は地域の「適正規模」を早く見定めていくことが必要です。

※気仙沼市の結果については下表にまとめました。詳細は統計局ホームページをご覧ください。

既婚者の就労状況 2015年国勢調査
総数 既婚者総数 L 主に仕事 O 家事と仕事 P 雇用者 S 完全失業者 X 家事 Z
15~19 1557 1245 2 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
20~24 955 840 60 104 51 42 1 5 48 53 2 0 0 44
25~29 1131 958 272 350 256 147 0 38 247 204 5 6 0 112
30~34 1365 1262 572 718 529 342 4 105 508 455 7 11 2 190
35~39 1725 1610 913 1052 858 538 2 159 795 688 18 17 0 259
40~44 2122 1891 1235 1264 1169 726 2 243 1076 905 22 24 1 226
45~49 2153 1991 1312 1413 1229 836 4 246 1110 994 21 24 7 262
50~54 2244 2170 1467 1647 1358 912 5 326 1246 1111 31 26 12 336
55~59 2353 2363 1663 1846 1511 879 10 280 1351 1016 48 27 17 582
60~64 2674 2655 1958 2054 1432 548 39 348 1216 667 93 16 80 970
65~69 2996 3008 2371 2199 1272 297 67 314 962 365 77 7 153 1140
70~74 2244 2687 1832 1717 559 111 59 162 382 114 42 2 119 826
75~ 4527 7247 3516 2470 399 67 60 100 184 45 25 4 234 812
総数 28046 29927 17173 16841 10623 5445 253 2326 9125 6617 392 164 625 5762

 

 

 

 

未婚者の就労状況 2015年国勢調査
総数 未婚者総数 L 主に仕事 O 家事と仕事 P 雇用者 S 完全失業者 X 家事 Z
15~19 1557 1245 1548 1234 136 72 0 2 146 93 17 22 2 8
20~24 955 840 866 704 631 468 5 11 623 491 76 45 2 30
25~29 1131 958 829 558 655 416 3 15 628 414 73 32 4 38
30~34 1365 1262 725 441 558 319 1 15 523 323 73 30 9 37
35~39 1725 1610 706 392 532 283 5 14 501 275 73 29 10 43
40~44 2122 1891 730 368 531 255 8 7 475 247 93 28 10 33
45~49 2153 1991 668 299 460 186 10 16 416 177 100 24 13 47
50~54 2244 2170 570 222 369 120 11 7 337 120 81 15 22 47
55~59 2353 2363 470 170 252 75 3 10 217 79 84 12 33 34
60~64 2674 2655 447 129 179 38 16 7 151 35 56 3 42 38
65~69 2996 3008 266 100 57 10 7 6 43 9 13 0 23 34
70~74 2244 2687 130 69 18 0 2 5 10 3 2 0 9 20
75~ 4527 7247 85 167 4 7 0 2 0 4 1 0 6 33
総数 28046 29927 8040 4853 4560 2249 71 117 4070 2270 742 240 185 442

 

 

 

 

死別者の就労状況 2015年国勢調査
総数 死別者総数 L 主に仕事 O 家事と仕事 P 雇用者 S 完全失業者 X 家事 Z
15~19 1557 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20~24 955 840 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25~29 1131 958 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0
30~34 1365 1262 4 7 3 4 0 0 4 3 0 0 0 3
35~39 1725 1610 9 7 5 5 0 2 5 7 2 0 0 0
40~44 2122 1891 11 31 10 17 0 2 8 19 0 3 0 7
45~49 2153 1991 16 41 12 25 1 2 9 24 0 6 0 6
50~54 2244 2170 26 91 22 57 0 11 18 64 2 2 0 16
55~59 2353 2363 50 146 45 67 0 16 37 74 2 4 0 44
60~64 2674 2655 76 266 42 67 3 39 37 96 5 5 8 108
65~69 2996 3008 166 520 67 86 8 50 58 93 7 0 13 266
70~74 2244 2687 178 794 35 47 8 49 26 61 10 5 17 384
75~ 4527 7247 215 4441 71 45 11 77 33 44 2 2 53 1091
総数 28046 29927 833 6348 313 422 31 248 236 487 30 27 91 1925

 

 

 

 

離別者の就労状況 2015年国勢調査
総数 離別者総数 L 主に仕事 O 家事と仕事 P 雇用者 S 完全失業者 X 家事 Z
15~19 1557 1245 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
20~24 955 840 4 15 3 7 0 1 3 7 1 1 0 3
25~29 1131 958 10 39 8 22 0 3 7 26 1 1 0 9
30~34 1365 1262 38 88 30 51 1 15 30 63 3 5 0 8
35~39 1725 1610 80 155 69 109 0 13 63 123 4 6 0 14
40~44 2122 1891 133 215 108 163 3 10 99 167 11 10 0 11
45~49 2153 1991 155 236 123 164 1 20 105 173 15 12 3 23
50~54 2244 2170 178 210 132 138 5 18 127 146 20 14 4 17
55~59 2353 2363 164 200 130 133 0 14 116 139 12 5 4 30
60~64 2674 2655 187 204 96 91 2 18 85 92 20 8 10 64
65~69 2996 3008 189 188 61 53 6 21 45 58 14 5 9 59
70~74 2244 2687 100 103 16 11 3 9 13 13 1 2 12 33
75~ 4527 7247 89 157 5 1 2 3 2 4 0 0 11 35
総数 28046 29927 1327 1811 781 943 23 145 695 1011 102 69 53 307

 

 

 

 

未婚者合計(死別・離別含む)離別者の就労状況 2015年国勢調査
総数 未婚者総数 L 主に仕事 O 家事と仕事 P 雇用者 S 完全失業者 X 家事 Z
15~19 1557 1245 1548 1235 136 72 0 2 146 93 17 22 2 9
20~24 955 840 870 721 634 475 5 12 626 498 77 46 2 33
25~29 1131 958 840 599 664 440 3 18 636 442 74 33 4 47
30~34 1365 1262 767 536 591 374 2 30 557 392 76 35 9 48
35~39 1725 1610 795 554 606 397 5 29 569 405 79 35 10 57
40~44 2122 1891 874 614 649 435 11 19 582 433 104 41 10 51
45~49 2153 1991 839 576 595 375 12 38 530 374 115 46 16 76
50~54 2244 2170 774 523 523 315 16 36 482 330 103 31 26 80
55~59 2353 2363 684 516 427 275 3 40 370 292 98 21 37 108
60~64 2674 2655 710 599 317 196 21 64 273 223 81 16 60 210
65~69 2996 3008 621 808 185 149 21 77 146 160 24 5 45 359
70~74 2244 2687 408 966 69 58 13 63 49 77 13 7 38 437
75~ 4527 7247 389 4765 80 53 13 82 35 52 3 2 70 1159
総数 28046 29927 10200 13012 5654 3614 125 510 5001 3768 874 336 329 2674

 

 

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


*